福利通 OmniPerks

財團法人愛盲基金會協助申請身心障礙者輔具費用補助

醫療健康 全台

【主辦單位】

財團法人愛盲基金會

【內容簡介】

・財團法人愛盲基金會提供身心障礙者政府輔具資源服務與補助的諮詢及申請協助。補助對象為具有身心障礙證明者,依申請項目需符合特定障礙類別及評估規定。補助項目涵蓋視覺輔具及居家無障礙輔具,申請人可依戶籍所在地向鄉鎮市區公所、社會局處或輔具中心提出申請,愛盲基金會可協助開立視覺輔具評估報告書。各項補助金額與資格條件依衛生福利部公告基準表規定。
・申請對象(須全部符合):具有身心障礙證明;依申請項目需符合特定障礙類別及評估規定;應居住於設籍縣市(適用於居家無障礙修繕項目)
・不可申請:已裝置人工電子耳之該耳不得申請助聽器;菲涅爾透鏡(Fresnel Lens)非屬放大鏡補助;手機及平板非屬擴視機補助;可攜式擴視機結合閱讀或書寫支架非屬桌上型擴視機補助;居家無障礙改善公共空間不補助;居家無障礙改善不包含尚未完成裝修的毛胚屋;居家無障礙修繕項目,一般使用損壞更換或汰舊換新不予補助;同一扇門之門簡易型、門進階型於最低使用年限內僅能擇一申請,且僅移除門片或增設浴廁乾溼分離的門非屬本項補助;改善洗臉台(槽)未包含水龍頭;改善馬桶若同一處因馬桶改換位置而新增或遷移糞管,可申請同處 2 個補助;僅更換免治馬桶座蓋非屬本項補助
・白手杖:一般戶 350 元,中低收入戶 525 元,低收入戶 700 元,最低使用年限 2 年
・收錄音機或隨身聽:一般戶 500 元,中低收入戶 750 元,低收入戶 1,000 元,最低使用年限 3 年
・聽書機:一般戶 1,750 元,中低收入戶 2,625 元,低收入戶 3,500 元,最低使用年限 5 年
・視障用點字手錶:一般戶 1,500 元,中低收入戶 2,250 元,低收入戶 3,000 元,最低使用年限 3 年
・視障用語音報時器:一般戶 150 元,中低收入戶 225 元,低收入戶 300 元,最低使用年限 3 年
・特製眼鏡(含特製隱形眼鏡):一般戶 3,000 元,中低收入戶 4,500 元,低收入戶 6,000 元,最低使用年限 3 年
・角膜疾病類隱形眼鏡:一般戶 5,000 元,中低收入戶 7,500 元,低收入戶 10,000 元,最低使用年限 3 年
・包覆式濾光眼鏡:一般戶 2,000 元,中低收入戶 3,000 元,低收入戶 4,000 元,最低使用年限 2 年
・望遠鏡:一般戶 1,500 元,中低收入戶 2,250 元,低收入戶 3,000 元,最低使用年限 4 年
・放大鏡-低倍率:一般戶 200 元,中低收入戶 300 元,低收入戶 400 元,最低使用年限 3 年
・放大鏡-高倍率:一般戶 1,250 元,中低收入戶 1,875 元,低收入戶 2,500 元,最低使用年限 3 年
・點字板:一般戶 500 元,中低收入戶 750 元,低收入戶 1,000 元,最低使用年限 10 年
・點字機(打字機):一般戶 16,000 元,中低收入戶 24,000 元,低收入戶 32,000 元,最低使用年限 7 年
・點字觸摸顯示器-20 方以下:一般戶 25,000 元,中低收入戶 37,500 元,低收入戶 50,000 元,最低使用年限 4 年
・點字觸摸顯示器-20 方(含)以上:一般戶 35,000 元,中低收入戶 52,500 元,低收入戶 70,000 元,最低使用年限 4 年
・可攜式擴視機:一般戶 20,000 元,中低收入戶 30,000 元,低收入戶 40,000 元,最低使用年限 4 年
・桌上型擴視機:一般戶 37,500 元,中低收入戶 56,250 元,低收入戶 75,000 元,最低使用年限 6 年
・視障用螢幕報讀軟體:一般戶 6,000 元,中低收入戶 9,000 元,低收入戶 12,000 元,最低使用年限 4 年
・視障用螢幕放大軟體:一般戶 9,000 元,中低收入戶 13,500 元,低收入戶 18,000 元,最低使用年限 4 年
・語音手機-簡易型:一般戶 1,000 元,中低收入戶 1,500 元,低收入戶 2,000 元,最低使用年限 3 年
・語音手機-智慧型或平板:一般戶 4,000 元,中低收入戶 6,000 元,低收入戶 8,000 元,最低使用年限 3 年
・語音血壓計:一般戶 1,000 元,中低收入戶 1,500 元,低收入戶 2,000 元,最低使用年限 3 年
・語音體溫計:一般戶 900 元,中低收入戶 1,350 元,低收入戶 1,800 元,最低使用年限 3 年
・語音體重計:一般戶 500 元,中低收入戶 750 元,低收入戶 1,000 元,最低使用年限 3 年
・衣著用輔具:單件一般戶 250 元,中低收入戶 375 元,低收入戶 500 元,每項次至多補助 4 件,最高補助金額按基準 4 倍計算,每人總計件數 10 件,最低使用年限 3 年
・飲食用輔具:單件一般戶 250 元,中低收入戶 375 元,低收入戶 500 元,每項次至多補助 4 件,最高補助金額按基準 4 倍計算,每人總計件數 10 件,最低使用年限 3 年
・居家用輔具:單件一般戶 250 元,中低收入戶 375 元,低收入戶 500 元,每項次至多補助 4 件,最高補助金額按基準 4 倍計算,每人總計件數 10 件,最低使用年限 3 年
・物品裝置與處理輔具:單件一般戶 250 元,中低收入戶 375 元,低收入戶 500 元,每項次至多補助 4 件,最高補助金額按基準 4 倍計算,每人總計件數 10 件,最低使用年限 3 年
・藥品處理輔具:單件一般戶 250 元,中低收入戶 375 元,低收入戶 500 元,每項次至多補助 4 件,最高補助金額按基準 4 倍計算,每人總計件數 10 件,最低使用年限 3 年
・助聽器-簡易型:一般戶 1,000 元,中低收入戶 1,500 元,低收入戶 2,000 元,最低使用年限 4 年
・助聽器-中階型:一般戶 5,000 元,中低收入戶 7,500 元,低收入戶 10,000 元,最低使用年限 4 年
・助聽器-進階型:一般戶 10,000 元,中低收入戶 15,000 元,低收入戶 20,000 元,最低使用年限 4 年
・助聽器-雙對側傳聲型:一般戶 15,000 元,中低收入戶 22,500 元,低收入戶 30,000 元,最低使用年限 4 年
・義眼:不分戶別 10,000 元,最低使用年限 5 年
・混和義臉-人造眼窩:一般戶 15,000 元,中低收入戶 22,500 元,低收入戶 30,000 元,最低使用年限 3 年
・居家無障礙修繕-門簡易型:一般戶 3,500 元,中低收入戶 5,250 元,低收入戶 7,000 元,最低使用年限 10 年
・居家無障礙修繕-門進階型:一般戶 5,000 元,中低收入戶 7,500 元,低收入戶 10,000 元,最低使用年限 10 年
・居家無障礙修繕-固定式扶手:每 10 公分一般戶 80 元,中低收入戶 120 元,低收入戶 160 元,最低使用年限 10 年
・居家無障礙修繕-可動式扶手:單支一般戶 1,800 元,中低收入戶 2,700 元,低收入戶 3,600 元,最低使用年限 10 年
・居家無障礙修繕-截水槽:單處一般戶 3,000 元,中低收入戶 4,500 元,低收入戶 6,000 元,最低使用年限 10 年
・居家無障礙修繕-改善高低差 10 公分以下:單處一般戶 1,750 元,中低收入戶 2,625 元,低收入戶 3,500 元,最低使用年限 10 年
・居家無障礙修繕-改善高低差 20 公分以下:單處一般戶 2,500 元,中低收入戶 3,750 元,低收入戶 5,000 元,最低使用年限 10 年
・居家無障礙修繕-改善高低差 30 公分以下:單處一般戶 3,500 元,中低收入戶 5,250 元,低收入戶 7,000 元,最低使用年限 10 年
・居家無障礙修繕-改善高低差超過 30 公分:單處一般戶 5,000 元,中低收入戶 7,500 元,低收入戶 10,000 元,最低使用年限 10 年
・居家無障礙修繕-水龍頭(新增、改換):單處一般戶 1,500 元,中低收入戶 2,250 元,低收入戶 3,000 元,最低使用年限 10 年
・居家無障礙修繕-防滑地磚:單處一般戶 3,000 元,中低收入戶 4,500 元,低收入戶 6,000 元,最低使用年限 10 年
・居家無障礙修繕-改善浴缸(新增、改換、移除-含原處填補):單處一般戶 3,500 元,中低收入戶 5,250 元,低收入戶 7,000 元,最低使用年限 10 年
・居家無障礙修繕-改善洗臉台(槽)(新增、改換、移除-含原處填補):單處一般戶 1,500 元,中低收入戶 2,250 元,低收入戶 3,000 元,最低使用年限 10 年
・居家無障礙修繕-改善馬桶(新增、改換、移除-含原處填補):單處一般戶 2,500 元,中低收入戶 3,750 元,低收入戶 5,000 元,最低使用年限 10 年
・居家無障礙修繕-馬桶背靠:單處一般戶 1,000 元,中低收入戶 1,500 元,低收入戶 2,000 元,最低使用年限 10 年
・居家無障礙修繕-改善流理台(新增、改換):單處一般戶 7,500 元,中低收入戶 11,250 元,低收入戶 15,000 元,最低使用年限 10 年
・居家無障礙修繕-隔間:每平方公尺一般戶 1,000 元,中低收入戶 1,500 元,低收入戶 2,000 元,最低使用年限 10 年
・居家無障礙修繕-壁掛式淋浴台:單處一般戶 3,000 元,中低收入戶 4,500 元,低收入戶 6,000 元,最低使用年限 10 年
・申請方式:可於戶籍所在地鄉鎮市區公所、社會局處或輔具中心提出申請,愛盲基金會提供諮詢及協助開立視覺輔具評估報告書
・重要時間點:衛生福利部公告之補助基準表實施日期為 2023/01/01
・補助款之撥發以實際購買金額為限,並不得超過最高補助金額;輔具評估人員資格依身心障礙者服務人員資格訓練及管理辦法規定;部分項目有最低使用年限規定;部分項目有經濟別區分,低收入戶、中低收入戶、一般戶補助金額不同;部分項目需經評估人員評估或醫師診斷;18 歲以下符合特製眼鏡補助資格者得 2 年申請補助 1 次;語音體溫計、語音體重計以共同生活戶為補助單位,每戶各項次僅得申請 1 台;義眼、混和義臉-人造眼窩同時申請雙側補助時,最高補助金額按基準 2 倍計算,並視為補助 1 項次;居家無障礙改善(含修繕及輔具)全戶最高總補助金額:低收入戶 60,000 元,中低收入戶 45,000 元,一般戶 30,000 元。戶內身心障礙人數每增加 1 人,全戶最高總補助金額上限按基準增加 30 %

【金額/折扣】

最高75,000元

【應備文件】

身心障礙證明影本、輔具評估報告書(依項目需求)、醫師診斷證明書(依項目需求)、輔具供應商出具保固書影本、購買或付費憑證、衛生福利部食品藥物管理署專案核准同意個人自用文件(若自國外購置醫療器材)

【聯絡方式】

電話:(02)2311-7567、(04)2293-6151#20|地址:台北市中正區忠孝西路一段50號13樓之19

【注意事項】

頁面為財團法人愛盲基金會提供政府輔具補助的諮詢與協助申請服務,實際補助依衛生福利部公告基準表。頁面同時提及白手杖及獎助學金申請,其內容與輔具補助不同,且有獨立的申請簡章與期間,本抽取僅聚焦於輔具補助。

資料來源:https://www.tfb.org.tw/contents/text?id=111

在福利通開啟互動版(搜尋更多福利)