福利通 OmniPerks

國際賽會績優身心障礙運動選手及其有功教練獎助金額度表

綜合津貼 全台

【內容簡介】

・這項獎助金旨在鼓勵在國際賽事中表現優異的身心障礙運動選手及其有功教練。獎助對象包括在帕拉林匹克運動會、聽障達福林匹克運動會、亞洲帕拉運動會、亞太聽障運動會,以及其他符合特定條件的國際身心障礙運動賽事中獲得前幾名成績的選手與教練。獎助金額依賽事等級、獲獎名次及職稱而異,選手最高可獲得 6,000,000 元,教練最高可獲得 800,000 元。此獎助金旨在肯定選手與教練的努力與成就,提升身心障礙運動的發展。
・申請對象(須全部符合):身心障礙運動選手或其有功教練;在國際賽會中獲得績優名次(前一至六名,依賽事而異);參加的賽會需符合附表所列的特定國際賽事類型(帕拉林匹克運動會、聽障達福林匹克運動會、亞洲帕拉運動會、亞太聽障運動會,或符合特定會員數及舉辦頻率的其他國際身心障礙運動賽會)
・身心障礙帕拉林匹克運動會(帕運會)選手獎助:第一名 6,000,000 元,第二名 2,100,000 元,第三名 1,500,000 元,第四名 900,000 元,第五名 500,000 元,第六名 300,000 元
・身心障礙帕拉林匹克運動會(帕運會)教練獎助:第一名 800,000 元,第二名 500,000 元,第三名 300,000 元,第四名 200,000 元
・聽障達福林匹克運動會(聽障奧運)選手獎助:第一名 2,100,000 元,第二名 1,500,000 元,第三名 900,000 元,第四名 500,000 元,第五名 300,000 元
・聽障達福林匹克運動會(聽障奧運)教練獎助:第一名 500,000 元,第二名 300,000 元,第三名 200,000 元
・亞洲帕拉運動會(亞帕運)選手獎助:第一名 900,000 元,第二名 500,000 元,第三名 300,000 元
・亞洲帕拉運動會(亞帕運)教練獎助:第一名 300,000 元,第二名 200,000 元
・亞太聽障運動會(亞太聽障運)選手獎助:第一名 500,000 元,第二名 300,000 元,第三名 200,000 元
・亞太聽障運動會(亞太聽障運)教練獎助:第一名 100,000 元
・每四年舉辦一次國際性(不包括亞洲地區或亞洲暨太平洋地區)身心障礙者運動賽會,且其會員數達 60 個以上之單項運動錦標(盃)賽,參加帕運會、聽障奧運、亞帕運或亞太聽障運競賽種類之選手獎助:第一名 2,100,000 元,第二名 1,500,000 元,第三名 900,000 元
・每四年舉辦一次國際性(不包括亞洲地區或亞洲暨太平洋地區)身心障礙者運動賽會,且其會員數達 60 個以上之單項運動錦標(盃)賽,參加聽障奧運或亞太聽障運競賽種類之選手獎助:第一名 1,500,000 元,第二名 900,000 元,第三名 500,000 元
・每四年舉辦一次國際性(不包括亞洲地區或亞洲暨太平洋地區)身心障礙者運動賽會,且其會員數達 60 個以上之單項運動錦標(盃)賽,其他選手獎助:第一名 750,000 元,第二名 450,000 元,第三名 260,000 元
・每四年舉辦一次國際性(不包括亞洲地區或亞洲暨太平洋地區)身心障礙者運動賽會,且其會員數達 30 個以上未達 60 個之單項運動錦標(盃)賽,參加帕運會、聽障奧運、亞帕運或亞太聽障運競賽種類之選手獎助:第一名 1,500,000 元,第二名 900,000 元,第三名 500,000 元
・每四年舉辦一次國際性(不包括亞洲地區或亞洲暨太平洋地區)身心障礙者運動賽會,且其會員數達 30 個以上未達 60 個之單項運動錦標(盃)賽,參加聽障奧運或亞太聽障運競賽種類之選手獎助:第一名 900,000 元,第二名 500,000 元,第三名 300,000 元
・每四年舉辦一次國際性(不包括亞洲地區或亞洲暨太平洋地區)身心障礙者運動賽會,且其會員數達 30 個以上未達 60 個之單項運動錦標(盃)賽,其他選手獎助:第一名 450,000 元,第二名 260,000 元,第三名 150,000 元
・每二年舉辦一次國際性(不包括亞洲地區或亞洲暨太平洋地區)身心障礙者運動賽會,且其會員數達 30 個以上之單項運動錦標(盃)賽,參加帕運會、聽障奧運、亞帕運或亞太聽障運競賽種類之選手獎助:第一名 900,000 元,第二名 500,000 元,第三名 300,000 元
・每二年舉辦一次國際性(不包括亞洲地區或亞洲暨太平洋地區)身心障礙者運動賽會,且其會員數達 30 個以上之單項運動錦標(盃)賽,參加聽障奧運或亞太聽障運競賽種類之選手獎助:第一名 500,000 元,第二名 300,000 元,第三名 200,000 元
・每二年舉辦一次國際性(不包括亞洲地區或亞洲暨太平洋地區)身心障礙者運動賽會,且其會員數達 30 個以上之單項運動錦標(盃)賽,其他選手獎助:第一名 450,000 元,第二名 260,000 元,第三名 150,000 元
・每二年以上舉辦一次之亞洲地區或亞洲暨太平洋地區各類身心障礙者運動賽會,且其會員數達 30 個以上之單項運動錦標(盃)賽,參加帕運會、聽障奧運、亞帕運或亞太聽障運競賽種類之選手獎助:第一名 500,000 元,第二名 300,000 元,第三名 200,000 元
・每二年以上舉辦一次之亞洲地區或亞洲暨太平洋地區各類身心障礙者運動賽會,且其會員數達 30 個以上之單項運動錦標(盃)賽,參加聽障奧運或亞太聽障運競賽種類之選手獎助:第一名 300,000 元,第二名 200,000 元,第三名 100,000 元
・每二年以上舉辦一次之亞洲地區或亞洲暨太平洋地區各類身心障礙者運動賽會,且其會員數達 30 個以上之單項運動錦標(盃)賽,其他選手獎助:第一名 190,000 元,第二名 110,000 元,第三名 80,000 元
・注意事項:序號五至序號七所定「其他」選手之獎助,應符合各序號對應之賽會條件

【金額/折扣】

最高6,000,000元

【注意事項】

實際申請辦法、應備文件及主辦單位等資訊未於頁面中提供,僅提供獎助金額度表。

資料來源:https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawGetFile.ashx?FileId=0000374213&lan=C

在福利通開啟互動版(搜尋更多福利)