宜蘭縣蘇澳鎮衛生所
・宜蘭縣蘇澳鎮衛生所提供長期照顧服務補助,旨在協助經評估符合失能等級的民眾獲得所需照護。服務項目涵蓋居家服務、日間照顧、家庭托顧、專業服務、交通接送、喘息服務、輔具及居家環境改善等多個面向。補助費用依服務項目及申請者的社會福利身分別(一般戶、中低收入戶、低收入戶)而有不同的給付價與部分負擔比例,低收入戶通常可免除部分負擔。民眾可透過衛生所、長照中心或1966專線申請,填寫長期照顧服務申請書後,將由專人評估並擬定個別照顧計畫。
・申請對象(須全部符合):經評估符合失能等級;居住於宜蘭縣蘇澳鎮
・不可申請:已居住機構者;已領有政府提供之其他照顧補助費用者
・居家服務-基本身體清潔:給付價 260 元,第三類部分負擔 42 元,第二類部分負擔 13 元,第一類部分負擔 0 元
・居家服務-基本日常照顧:給付價 195 元,第三類部分負擔 31 元,第二類部分負擔 10 元,第一類部分負擔 0 元
・居家服務-測量生命徵象:給付價 35 元,第三類部分負擔 6 元,第二類部分負擔 2 元,第一類部分負擔 0 元
・居家服務-協助餵食或灌食:給付價 130 元,第三類部分負擔 21 元,第二類部分負擔 7 元,第一類部分負擔 0 元
・居家服務-餐食照顧:給付價 310 元,第三類部分負擔 50 元,第二類部分負擔 16 元,第一類部分負擔 0 元
・居家服務-協助沐浴及洗頭:給付價 325 元,第三類部分負擔 52 元,第二類部分負擔 16 元,第一類部分負擔 0 元
・居家服務-足部照護:給付價 500 元,第三類部分負擔 80 元,第二類部分負擔 25 元,第一類部分負擔 0 元
・居家服務-到宅沐浴車服務-第1型:給付價 2,200 元,第三類部分負擔 352 元,第二類部分負擔 110 元,第一類部分負擔 0 元
・居家服務-到宅沐浴車服務-第2型:給付價 2,500 元,第三類部分負擔 400 元,第二類部分負擔 125 元,第一類部分負擔 0 元
・居家服務-翻身拍背:給付價 155 元,第三類部分負擔 25 元,第二類部分負擔 8 元,第一類部分負擔 0 元
・居家服務-肢體關節活動:給付價 195 元,第三類部分負擔 31 元,第二類部分負擔 10 元,第一類部分負擔 0 元
・居家服務-協助上(下)樓梯:給付價 130 元,第三類部分負擔 21 元,第二類部分負擔 7 元,第一類部分負擔 0 元
・居家服務-陪同外出:給付價 195 元,第三類部分負擔 31 元,第二類部分負擔 10 元,第一類部分負擔 0 元
・居家服務-陪同就醫:給付價 685 元,第三類部分負擔 110 元,第二類部分負擔 34 元,第一類部分負擔 0 元
・居家服務-家務協助(自用):給付價 195 元,第三類部分負擔 31 元,第二類部分負擔 9 元,第一類部分負擔 0 元
・居家服務-家務協助(共用):給付價 195 元,第三類部分負擔 112 元,第二類部分負擔 101 元,第一類部分負擔 97 元
・居家服務-代購或代領或代送服務(自用):給付價 130 元,第三類部分負擔 20 元,第二類部分負擔 6 元,第一類部分負擔 0 元
・居家服務-代購或代領或代送服務(共用):給付價 130 元,第三類部分負擔 75 元,第二類部分負擔 68 元,第一類部分負擔 65 元
・居家服務-人工氣道管內(非氣管內管)分泌物抽吸:給付價 75 元,第三類部分負擔 12 元,第二類部分負擔 4 元,第一類部分負擔 0 元
・居家服務-口腔內(懸壅垂之前)分泌物抽吸:給付價 65 元,第三類部分負擔 11 元,第二類部分負擔 4 元,第一類部分負擔 0 元
・居家服務-尿管及鼻胃管之清潔與固定:給付價 50 元,第三類部分負擔 8 元,第二類部分負擔 3 元,第一類部分負擔 0 元
・居家服務-血糖機驗血糖:給付價 50 元,第三類部分負擔 8 元,第二類部分負擔 3 元,第一類部分負擔 0 元
・居家服務-甘油球通便:給付價 50 元,第三類部分負擔 8 元,第二類部分負擔 3 元,第一類部分負擔 0 元
・居家服務-依指示置入藥盒:給付價 50 元,第三類部分負擔 8 元,第二類部分負擔 3 元,第一類部分負擔 0 元
・居家服務-安全看視:給付價 200 元,第三類部分負擔 32 元,第二類部分負擔 10 元,第一類部分負擔 0 元
・居家服務-陪伴服務:給付價 175 元,第三類部分負擔 28 元,第二類部分負擔 9 元,第一類部分負擔 0 元
・居家服務-巡視服務:給付價 130 元,第三類部分負擔 21 元,第二類部分負擔 7 元,第一類部分負擔 0 元
・居家服務-協助洗頭:給付價 200 元,第三類部分負擔 32 元,第二類部分負擔 10 元,第一類部分負擔 0 元
・居家服務-協助排泄:給付價 220 元,第三類部分負擔 35 元,第二類部分負擔 11 元,第一類部分負擔 0 元
・日間照顧(全日)-第1型:給付價 675 元,第三類部分負擔 108 元,第二類部分負擔 34 元,第一類部分負擔 0 元
・日間照顧(半日)-第1型:給付價 340 元,第三類部分負擔 54 元,第二類部分負擔 17 元,第一類部分負擔 0 元
・日間照顧(全日)-第2型:給付價 840 元,第三類部分負擔 134 元,第二類部分負擔 42 元,第一類部分負擔 0 元
・日間照顧(半日)-第2型:給付價 420 元,第三類部分負擔 67 元,第二類部分負擔 21 元,第一類部分負擔 0 元
・日間照顧(全日)-第3型:給付價 920 元,第三類部分負擔 147 元,第二類部分負擔 46 元,第一類部分負擔 0 元
・日間照顧(半日)-第3型:給付價 460 元,第三類部分負擔 74 元,第二類部分負擔 23 元,第一類部分負擔 0 元
・日間照顧(全日)-第4型:給付價 1,045 元,第三類部分負擔 167 元,第二類部分負擔 52 元,第一類部分負擔 0 元
・日間照顧(半日)-第4型:給付價 525 元,第三類部分負擔 84 元,第二類部分負擔 26 元,第一類部分負擔 0 元
・日間照顧(全日)-第5型:給付價 1,130 元,第三類部分負擔 181 元,第二類部分負擔 57 元,第一類部分負擔 0 元
・日間照顧(半日)-第5型:給付價 565 元,第三類部分負擔 90 元,第二類部分負擔 28 元,第一類部分負擔 0 元
・日間照顧(全日)-第6型:給付價 1,210 元,第三類部分負擔 194 元,第二類部分負擔 61 元,第一類部分負擔 0 元
・日間照顧(半日)-第6型:給付價 605 元,第三類部分負擔 97 元,第二類部分負擔 30 元,第一類部分負擔 0 元
・日間照顧(全日)-第7型:給付價 1,285 元,第三類部分負擔 206 元,第二類部分負擔 64 元,第一類部分負擔 0 元
・日間照顧(半日)-第7型:給付價 645 元,第三類部分負擔 103 元,第二類部分負擔 32 元,第一類部分負擔 0 元
・家庭托顧(全日):給付價 625 元,第三類部分負擔 100 元,第二類部分負擔 31 元,第一類部分負擔 0 元
・家庭托顧(半日):給付價 315 元,第三類部分負擔 50 元,第二類部分負擔 16 元,第一類部分負擔 0 元
・家庭托顧(全日)-第2型:給付價 760 元,第三類部分負擔 122 元,第二類部分負擔 38 元,第一類部分負擔 0 元
・家庭托顧(半日)-第2型:給付價 380 元,第三類部分負擔 61 元,第二類部分負擔 19 元,第一類部分負擔 0 元
・家庭托顧(全日)-第3型:給付價 785 元,第三類部分負擔 126 元,第二類部分負擔 39 元,第一類部分負擔 0 元
・家庭托顧(半日)-第3型:給付價 395 元,第三類部分負擔 63 元,第二類部分負擔 20 元,第一類部分負擔 0 元
・家庭托顧(全日)-第4型:給付價 880 元,第三類部分負擔 141 元,第二類部分負擔 44 元,第一類部分負擔 0 元
・家庭托顧(半日)-第4型:給付價 440 元,第三類部分負擔 70 元,第二類部分負擔 22 元,第一類部分負擔 0 元
・家庭托顧(全日)-第5型:給付價 960 元,第三類部分負擔 154 元,第二類部分負擔 48 元,第一類部分負擔 0 元
・家庭托顧(半日)-第5型:給付價 480 元,第三類部分負擔 77 元,第二類部分負擔 24 元,第一類部分負擔 0 元
・家庭托顧(全日)-第6型:給付價 980 元,第三類部分負擔 157 元,第二類部分負擔 49 元,第一類部分負擔 0 元
・家庭托顧(半日)-第6型:給付價 490 元,第三類部分負擔 78 元,第二類部分負擔 25 元,第一類部分負擔 0 元
・家庭托顧(全日)-第7型:給付價 1,040 元,第三類部分負擔 166 元,第二類部分負擔 52 元,第一類部分負擔 0 元
・家庭托顧(半日)-第7型:給付價 520 元,第三類部分負擔 83 元,第二類部分負擔 26 元,第一類部分負擔 0 元
・社區式協助沐浴:給付價 200 元,第三類部分負擔 32 元,第二類部分負擔 10 元,第一類部分負擔 0 元
・社區式晚餐:給付價 150 元,第三類部分負擔 24 元,第二類部分負擔 8 元,第一類部分負擔 0 元
・社區式服務交通接送:給付價 115 元,第三類部分負擔 18 元,第二類部分負擔 5 元,第一類部分負擔 0 元
・IADLs 復能、ADLs 復能照護:給付價 4,500 元,第三類部分負擔 720 元,第二類部分負擔 225 元,第一類部分負擔 0 元
・個別化服務計畫(ISP)擬定與執行:給付價 6,000 元,第三類部分負擔 960 元,第二類部分負擔 300 元,第一類部分負擔 0 元
・營養照護:給付價 4,500 元,第三類部分負擔 720 元,第二類部分負擔 225 元,第一類部分負擔 0 元
・進食與吞嚥照護:給付價 9,000 元,第三類部分負擔 1,440 元,第二類部分負擔 450 元,第一類部分負擔 0 元
・困擾行為照護:給付價 4,500 元,第三類部分負擔 720 元,第二類部分負擔 225 元,第一類部分負擔 0 元
・臥床或長期活動受限照護:給付價 9,000 元,第三類部分負擔 1,440 元,第二類部分負擔 450 元,第一類部分負擔 0 元
・居家環境安全或無障礙空間規劃:給付價 2,000 元,第三類部分負擔 320 元,第二類部分負擔 100 元,第一類部分負擔 0 元
・居家護理指導與諮詢:給付價 6,000 元,第三類部分負擔 960 元,第二類部分負擔 300 元,第一類部分負擔 0 元
・交通接送:給付價 1,840 元,第三類部分負擔 497 元,第二類部分負擔 166 元,第一類部分負擔 0 元
・日間照顧中心喘息服務-全日:給付價 1,250 元,第三類部分負擔 200 元,第二類部分負擔 63 元,第一類部分負擔 0 元
・日間照顧中心喘息服務-半日:給付價 625 元,第三類部分負擔 100 元,第二類部分負擔 31 元,第一類部分負擔 0 元
・機構住宿式喘息服務:給付價 2,310 元,第三類部分負擔 370 元,第二類部分負擔 116 元,第一類部分負擔 0 元
・小規模多機能服務-夜間喘息:給付價 2,000 元,第三類部分負擔 320 元,第二類部分負擔 100 元,第一類部分負擔 0 元
・巷弄長照站喘息服務:給付價 170 元,第三類部分負擔 28 元,第二類部分負擔 9 元,第一類部分負擔 0 元
・居家喘息服務:給付價 770 元,第三類部分負擔 123 元,第二類部分負擔 39 元,第一類部分負擔 0 元
・輔具-馬桶增高器、便盆椅或沐浴:限購置 1,200 元
・輔具-單支枴杖-不銹鋼製:限購置 1,000 元
・輔具-單支枴杖-鋁製:限購置 500 元
・輔具-助行器:限購置 800 元
・輔具-帶輪型助步車(助行椅):可租賃 300 元,可購置 3,000 元
・輔具-輪椅-A 款(非輕量化量產型):限購置 3,500 元
・輔具-輪椅-B 款(輕量化量產型):可租賃 450 元,可購置 4,000 元
・輔具-輪椅-C 款(量身訂製型):限購置 9,000 元
・輔具-輪椅附加功能-A 款(具利於移位功能):可租賃 150 元,可購置 5,000 元
・輔具-輪椅附加功能-B 款(具仰躺功能):可租賃 150 元,可購置 2,000 元
・輔具-輪椅附加功能-C 款(具空中傾倒功能):可租賃 150 元,可購置 4,000 元
・輔具-擺位系統-A 款(平面型輪椅背靠):限購置 1,000 元
・輔具-擺位系統-B 款(曲面適形輪椅背靠):限購置 6,000 元
・輔具-擺位系統-C 款(輪椅軀幹側支撐架):限購置 3,000 元
・輔具-擺位系統-D 款(輪椅頭靠系統):限購置 2,500 元
・輔具-電動輪椅:限租賃 2,500 元
・輔具-電動代步車:限租賃 1,200 元
・輔具-移位腰帶:限購置 1,500 元
・輔具-移位板:限購置 2,000 元
・輔具-人力移位吊帶:限購置 4,000 元
・輔具-移位滑墊-A 款:限購置 3,000 元
・輔具-移位滑墊-B 款:限購置 8,000 元
・輔具-移位轉盤:限購置 2,000 元
・輔具-移位機:可租賃 2,000 元,可購置 40,000 元
・輔具-移位機吊帶:限購置 6,000 元
・輔具-電話擴音器:限購置 2,000 元
・輔具-電話閃光震動器:限購置 2,000 元
・輔具-火警閃光警示器:限購置 2,000 元
・輔具-門鈴閃光器:限購置 2,000 元
・輔具-無線震動警示器:限購置 2,000 元
・輔具-衣著用輔具:限購置 500 元
・輔具-居家用生活輔具:限購置 500 元
・輔具-飲食用輔具:限購置 500 元
・輔具-氣墊床-A 款:可租賃 300 元,可購置 8,000 元
・輔具-氣墊床-B 款:可租賃 500 元,可購置 12,000 元
・輔具-輪椅座墊-A 款(連通管型氣囊氣墊座-塑膠材質):限購置 5,000 元
・輔具-輪椅座墊-B 款(連通管型氣囊氣墊座-橡膠材質):限購置 10,000 元
・輔具-輪椅座墊-C 款(液態凝膠座墊):限購置 10,000 元
・輔具-輪椅座墊-D 款(固態凝膠座墊):限購置 8,000 元
・輔具-輪椅座墊-E 款(填充式氣囊氣墊座):限購置 8,000 元
・輔具-輪椅座墊-F 款(交替充氣型座墊):限購置 5,000 元
・輔具-輪椅座墊-G 款(量製型座):限購置 10,000 元
・輔具-居家用照顧床:可租賃 1,000 元,可購置 8,000 元
・輔具-居家用照顧床-附加功能 A 款(床面升降功能):可租賃 200 元,可購置 5,000 元
・輔具-居家用照顧床-附加功能 B 款(電動升降功能):可租賃 500 元,可購置 5,000 元
・輔具-爬梯機(單趟):限租賃 700 元
・輔具-爬梯機(月):限租賃 4,000 元
・居家無障礙設施-扶手:限購置 150 元
・居家無障礙設施-可動式扶手:限購置 3,600 元
・居家無障礙設施-非固定式斜坡板 A 款:限購置 3,500 元
・居家無障礙設施-非固定式斜坡板 B 款:限購置 5,000 元
・居家無障礙設施-非固定式斜坡板 C 款:限購置 10,000 元
・居家無障礙設施-固定式斜坡:限購置 10,000 元
・居家無障礙設施-架高式和式地板拆除:限購置 5,000 元
・居家無障礙設施-反光貼條或消光:限購置 3,000 元
・居家無障礙設施-隔間:限購置 600 元
・居家無障礙設施-防滑措施:限購置 3,000 元
・居家無障礙設施-門 A 款:限購置 7,000 元
・居家無障礙設施-門 B 款:限購置 10,000 元
・居家無障礙設施-水龍頭:限購置 3,000 元
・居家無障礙設施-改善浴缸(新增、改換、移除-居家環境改善含原處填補):限購置 7,000 元
・居家無障礙設施-改善洗臉台(槽)(新增、改換、移除-含原處填補):限購置 3,000 元
・居家無障礙設施-改善馬桶(新增、改換、移除-含原處填補):限購置 5,000 元
・居家無障礙設施-壁掛式淋浴椅(床):限購置 5,000 元
・居家無障礙設施-改善流理台(新增、改換):限購置 15,000 元
・居家無障礙設施-改善抽油煙機(位置調整):限購置 1,000 元
・居家無障礙設施-特殊簡易洗:限購置 2,000 元
・居家無障礙設施-特殊簡易浴:限購置 5,000 元
・申請方式:可透過衛生所、服務單位轉介、長照中心自行輸入、1966 系統介接、銜接出院準備等方式申請
・注意事項:如經查證以詐欺或其他不正當行為或虛偽之證明申請補助費用者,應負一切法律責任,並返還已支付之服務補助經費
最高40,000元
宜蘭縣長期照顧服務申請書
電話:03-9962185、03-9962486、03-9951386、長照服務專線 1966|地址:27044 宜蘭縣蘇澳鎮志成路六十號 (蘇澳鎮公所後面)|服務時間:AM 08:00 - PM 05:00
實際補助內容(服務項目、給付價、部分負擔)詳列於「長期照顧給付及支付基準收費標準.pdf」附件中。申請流程詳見「長期照顧管理服務轉介流程.pdf」及「宜蘭縣長期照顧服務申請書.pdf」。網頁本文為聯絡資訊,無福利細節。
資料來源:https://sua.ilshb.gov.tw/cp.aspx?n=15834
在福利通開啟互動版(搜尋更多福利)