・衛生福利部推出「住宿機構照顧品質獎勵計畫」,鼓勵全國各類住宿式機構提升照顧服務品質。本計畫旨在透過獎勵機制,鼓勵機構導入資訊系統及智慧照顧輔助科技,減少紙本作業,並提升服務標準,以完善服務對象的照顧品質。獎勵對象涵蓋老人福利機構、身心障礙福利機構、一般護理之家、精神護理之家及住宿式長照機構等,只要符合評鑑合格及消防安全申報合格等資格即可申請。獎勵金額依機構床數規模及達成各項品質指標而異,機構需透過地方政府主管機關提出申請。
・對象(須符合):經衛生福利部或直轄市、縣(市)政府依法許可設立之住宿機構;最近一次評鑑合格(或乙等以上)且尚在合格(或乙等)效期內;提供最近一年內消防安全申報合格之證明
・獎勵經費:依住宿機構床數規模及達成指標項目分別給予獎勵
・指標一、機構災害緊急應變計畫(EOP):第一類機構 150,000 元,第二類機構 150,000 元,第三類機構 150,000 元,第四類機構 170,000 元,第五類機構 190,000 元
・指標二、個別化支持計畫(ISP)執行:各類機構 50,000 元
・指標三、建構照顧資訊系統(自行建置或租用資訊系統並介接資料至本部資訊系統):第一類機構 300,000 元,第二類機構 400,000 元,第三類機構 500,000 元,第四類機構 500,000 元,第五類機構 500,000 元
・指標三、建構照顧資訊系統(僅使用本部資訊系統配合登打指定資料):第一類機構 150,000 元,第二類機構 200,000 元,第三類機構 250,000 元,第四類機構 250,000 元,第五類機構 250,000 元
・指標四、智慧輔助照顧科技應用(行動感知智慧輔助科技):第一類機構 180,000 元,第二類機構 280,000 元,第三類機構 320,000 元,第四類機構 340,000 元,第五類機構 340,000 元
・指標四、智慧輔助照顧科技應用(移動支援智慧輔助科技):第一類機構 80,000 元,第二類機構 150,000 元,第三類機構 240,000 元,第四類機構 260,000 元,第五類機構 260,000 元
・指標四、智慧輔助照顧科技應用(照護支援智慧輔助科技):第一類機構 50,000 元,第二類機構 70,000 元,第三類機構 80,000 元,第四類機構 80,000 元,第五類機構 80,000 元
・指標四、智慧輔助照顧科技應用(排泄支援智慧輔助科技):第一類機構 80,000 元,第二類機構 150,000 元,第三類機構 240,000 元,第四類機構 260,000 元,第五類機構 260,000 元
・指標四、智慧輔助照顧科技應用(入浴支援智慧輔助科技):第一類機構 50,000 元,第二類機構 70,000 元,第三類機構 80,000 元,第四類機構 80,000 元,第五類機構 80,000 元
・指標五、強化人員管理(優化工作人員設置情形):第一類機構 30,000 元,第二類機構 50,000 元,第三類機構 80,000 元,第四類機構 100,000 元,第五類機構 130,000 元
・指標五、強化人員管理(工作人員相關制度訂定及執行情形):第一類機構 30,000 元,第二類機構 50,000 元,第三類機構 80,000 元,第四類機構 100,000 元,第五類機構 130,000 元
・指標五、強化人員管理(新進本國籍專任照顧服務人員固定薪資不得低於 30,000 元,並訂定薪資晉階久任制度):第一類機構 30,000 元,第二類機構 50,000 元,第三類機構 80,000 元,第四類機構 100,000 元,第五類機構 130,000 元
・指標六、加強專業知能(服務對象權益維護課程):第一類機構 20,000 元,第二類機構 50,000 元,第三類機構 80,000 元,第四類機構 100,000 元,第五類機構 130,000 元
・指標六、加強專業知能(吞嚥及進食照顧技巧課程):第一類機構 20,000 元,第二類機構 50,000 元,第三類機構 80,000 元,第四類機構 100,000 元,第五類機構 130,000 元
・指標六、加強專業知能(口腔保健教育訓練):第一類機構 20,000 元,第二類機構 50,000 元,第三類機構 80,000 元,第四類機構 100,000 元,第五類機構 130,000 元
・指標七、維護服務對象權益:各類機構 20,000 元
・申請:由各機構類型之地方政府主管機關向衛生福利部各權責司署提出申請
・- 獎勵經費依住宿機構床數規模及達成指標項目分別給予
最高500,000元
每年 2/1 前
資料來源:https://health.tainan.gov.tw/download.asp?orcaid=C4C869F8-920A-4626-B8BC-029A2233CEEC
在福利通開啟互動版(搜尋更多福利)