衛生福利部
・衛生福利部提供身心障礙者日間照顧及住宿照顧費用補助,旨在減輕符合資格家庭的經濟負擔。此補助適用於年滿 30 歲、或成年且父母一方年滿 65 歲以上、或家中有 2 名以上身心障礙者並至少 1 名接受轉介安置的身心障礙者。補助金額依家庭月收入及身心障礙程度(極重度、重度、中度、輕度)而異,低收入戶可獲全額補助,其他家庭則依收入級距獲得 40 % 至 85 % 不等的補助。
・申請對象(須全部符合):身心障礙者;接受日間照顧或住宿照顧服務
・申請對象(符合任一即可):年滿 30 歲;成年且父母一方年滿 65 歲(含)以上;家中有 2 名以上身心障礙者,且至少 1 名接受轉介安置
・住宿照顧(極重度、重度)補助:/低收入戶:22,100 元/家庭月收入未達 2 倍:18,785 元/家庭月收入 2 倍以上未達 3 倍:15,470 元/家庭月收入 3 倍以上未達 4 倍:8,840 元/家庭月收入 4 倍以上未達 5 倍:11,050 元/家庭月收入 5 倍以上未達 6 倍:8,840 元/家庭月收入 6 倍以上:0 元
・住宿照顧(中度)補助:/低收入戶:17,680 元/家庭月收入未達 2 倍:15,028 元/家庭月收入 2 倍以上未達 3 倍:12,376 元/家庭月收入 3 倍以上未達 4 倍:7,072 元/家庭月收入 4 倍以上未達 5 倍:8,840 元/家庭月收入 5 倍以上未達 6 倍:7,072 元/家庭月收入 6 倍以上:0 元
・住宿照顧(輕度)補助:/低收入戶:11,050 元/家庭月收入未達 2 倍:9,393 元/家庭月收入 2 倍以上未達 3 倍:7,735 元/家庭月收入 3 倍以上未達 4 倍:4,420 元/家庭月收入 4 倍以上未達 5 倍:5,525 元/家庭月收入 5 倍以上未達 6 倍:4,420 元/家庭月收入 6 倍以上:0 元
・日間照顧(極重度、重度)補助:/低收入戶:13,260 元/家庭月收入未達 2 倍:11,271 元/家庭月收入 2 倍以上未達 3 倍:9,282 元/家庭月收入 3 倍以上未達 4 倍:5,304 元/家庭月收入 4 倍以上未達 5 倍:6,630 元/家庭月收入 5 倍以上未達 6 倍:5,304 元/家庭月收入 6 倍以上:0 元
・日間照顧(中度)補助:/低收入戶:10,608 元/家庭月收入未達 2 倍:9,017 元/家庭月收入 2 倍以上未達 3 倍:7,426 元/家庭月收入 3 倍以上未達 4 倍:4,243 元/家庭月收入 4 倍以上未達 5 倍:5,304 元/家庭月收入 5 倍以上未達 6 倍:4,243 元/家庭月收入 6 倍以上:0 元
・日間照顧(輕度)補助:/低收入戶:6,630 元/家庭月收入未達 2 倍:5,636 元/家庭月收入 2 倍以上未達 3 倍:4,641 元/家庭月收入 3 倍以上未達 4 倍:2,652 元/家庭月收入 4 倍以上未達 5 倍:3,315 元/家庭月收入 5 倍以上未達 6 倍:2,652 元/家庭月收入 6 倍以上:0 元
・申請方式:請洽相關身心障礙福利機構辦理
・機構收費標準依「身心障礙福利機構辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧收費原則」辦理;補助標準依「身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助辦法」第六條規定辦理;住宿照顧每月收費額度:重度以上 22,100 元;中度 17,680 元;輕度 11,050 元;日間照顧每月收費額度:重度以上 13,260 元;中度 10,608 元;輕度 6,630 元
最高22,100元
文案未提供明確申請流程、應備文件清單及聯絡資訊。實際補助內容詳見衛生福利部相關辦法。