一張卡,把交通與生活優惠帶著走
市民卡、敬老卡、愛心卡這類「一張卡享優惠」的福利,全台 22 個縣市都有,只是名字和長相不太一樣。這份總覽先把全台分佈一次講清楚,讓你快速知道自己住的地方有哪幾張卡、能領什麼。
六都:整合型市民卡 App 最完整。臺北、新北、桃園、臺中、臺南、高雄都推出整合型市民卡 App——台北通、新北卡、桃園市民卡、台中通、臺南市民卡、高雄 iPASS 市民卡。一支 App 或一張卡,就把敬老、愛心、兒童優惠,甚至數位學生證、圖書借閱、場館優惠都串在一起,搭車扣點、領優惠都從這裡走。
三個市:新竹市、嘉義市有市民卡;基隆以敬老愛心卡為主。新竹市、嘉義市也有自己的市民卡;基隆市目前沒有整合型市民卡,但敬老、愛心卡一樣照顧得到,而且縣內公車免費搭。
其餘各縣:以敬老卡、愛心卡為主軸。新竹縣、苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義縣、屏東、宜蘭、花蓮、臺東這些縣,多半沒有整合型市民卡 App,但都有敬老卡與愛心卡,穩穩照顧長者與身障朋友的交通和日常。
離島三縣:澎湖、金門、連江都有縣民卡。澎湖用 iPASS 社福卡,金門縣民卡、連江縣民卡,連離島特有的渡輪、交通船也都涵蓋。
長者乘車補助大致分兩種。一種是每月給「點數」(1 點=1 元,可折抵公車、捷運、台鐵、計程車),例如臺北每月 480→600 點、臺中每月 1000 點;另一種是直接「縣內公車免費搭」,例如臺南、基隆、雲林、宜蘭、金門、連江。各縣市額度與規則略有差異,詳見下方各縣市卡片。
幾乎都要設籍當地。這些卡多數要設籍該縣市才能辦,敬老資格多為 65 歲(原住民多放寬到 55 歲);愛心卡則是領有身心障礙證明者。
下方先用比較表快速橫向比較,再點開你所在縣市的卡片看完整清單。所有資料以各縣市政府官方公告為準,我們會持續更新。
| 縣市 | 市民卡App | 敬老卡乘車額度 | 適用交通 | 愛心卡 | 兒童/學生卡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基隆市 | 以敬老・愛心卡為主 | 公車免費 | 公車・外縣捷運半價 | 有 | 兒童・學生 |
| 臺北市 | 台北通 | 480→600點(7月) | 公車・捷運・台鐵・計程車 | 有 | 兒童・學生 |
| 新北市 | 新北卡 | 480→600點(7月) | 公車・捷運・台鐵・計程車・國道 | 有 | 兒童 |
| 桃園市 | 桃園市民卡 | 800點(復興區1000) | 公車・捷運・台鐵・計程車 | 有 | 兒童・學生 |
| 新竹市 | 新竹市市民卡 | 800點 | 公車・台鐵・計程車 | 有 | 學生 |
| 新竹縣 | 以敬老・愛心卡為主 | 依官方公告 | 公車・台鐵・計程車 | 有 | — |
| 苗栗縣 | 以敬老・愛心卡為主 | 700點 | 公車・台鐵・計程車 | 有 | — |
| 臺中市 | 台中通 | 1000點(原民1500) | 公車・捷運・台鐵・計程車 | 有 | 兒童・學生 |
| 彰化縣 | 以敬老・愛心卡為主 | 1000點 | 公車・台鐵・國道・計程車 | 有 | 童萌卡(嬰幼兒) |
| 南投縣 | 以敬老・愛心卡為主 | 1000點 | 公車・台鐵・計程車 | 有 | — |
| 雲林縣 | 以敬老・愛心卡為主 | 公車免費 | 公車・北高捷運半價 | 有 | — |
| 嘉義市 | 嘉義市市民卡 | 1200點 | 公車・台鐵 | 有 | — |
| 嘉義縣 | 以敬老・愛心卡為主 | 1000點(偏鄉1200) | 公車・台鐵 | 有 | — |
| 臺南市 | 臺南市民卡 | 公車免費 | 公車・外縣捷運半價 | 有 | 兒童・學生 |
| 高雄市 | 高雄iPASS市民卡 | 600點 | 公車・捷運・台鐵・計程車・渡輪 | 有(博愛卡) | 兒童 |
| 屏東縣 | 以敬老・愛心卡為主 | 1000點(11月起) | 公車・計程車・復康巴士・交通船 | 有(博愛卡) | — |
| 宜蘭縣 | 以敬老・愛心卡為主 | 縣內公車免費 | 公車・縣外捷運客運4-5折 | 有 | — |
| 花蓮縣 | 以敬老・愛心卡為主 | 公車免費+計程車月1500點 | 公車・台鐵・計程車 | 有 | — |
| 臺東縣 | 臺東卡 | 依官方公告 | 公車・台鐵・計程車・復康巴士 | 有(博愛卡) | — |
| 澎湖縣 | iPASS社福卡 | 依官方公告(半價) | 公車・台鐵・捷運・交通船 | 有 | — |
| 金門縣 | 金門縣民卡 | 公車免費+捷運4折 | 公車・台鐵・捷運・渡輪 | 有 | 學生 |
| 連江縣 | 連江縣民卡 | 公車免費+交通船 | 公車・交通船 | 有 | 優待卡・學生 |
有整合型市民卡 App 的縣市以深色標示;灰色「以敬老・愛心卡為主」表示該縣市暫無整合 App。點縣市名可看完整卡片;各卡多需設籍當地,額度標「依官方公告」者以官方最新公告為準。